
当事務所では、お客様のご状況に合わせて料金を提示しております。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。明確な見積書を提示させていただきます。
| 税務顧問サービス(月額) | 10,000円~ |
| 決算、法人税・消費税申告(決算時) | 100,000円~ |
| 給与計算・年末調整 | 15,000円~ |
| 個人の確定申告 | 100,000円~ |
| 融資の獲得支援 | 融資金額の3% |
※消費税を別途頂戴いたします。
| 建設業 |
年商4億円 お客様が会計データを入力 ⇒ 年間報酬 約80万円 |
| 飲食業 |
年商1億円 当社が会計データを入力 ⇒ 年間報酬 約70万円 |
| 卸売業 |
年商5,000万円 当社が会計データを入力 ⇒ 年間報酬 約45万円 |
| IT業 |
年商3,000万円 当社が会計データを入力 ⇒ 年間報酬 約35万円 |
| コンサルティング業 |
年商1,000万円 お客様が会計データを入力 ⇒ 年間報酬 約25万円 |
| 遺産総額 | 報酬額(税別) |
| ~5,000万円 | 300,000円 |
| 5,000万円~7,000万円 | 400,000円 |
| 7,000万円~1億円 | 500,000円 |
| 1億円~1億5,000万円 | 700,000円 |
| 1億5,000万円~2億円 | 900,000円 |
| 2億円~2億5,000万円 | 1,000,000円 |
| 2億5,000万円~3億円 | 1,200,000円 |
| 3億円~ | 個別お見積り |
| 遺産総額 | 報酬額(税別) |
| 土地がある場合 | 50,000円(1利用単位につき) |
| 預金口座や証券口座が3口座以上ある場合 | 1口座増えるごとに20,000円 |
| 相続人が3人以上の場合 | 1人増えるごとに基本報酬の10% |
| 非上場会社の株価算定が必要な場合 | 10万円~(1社につき) |
| 遺産総額 | 報酬額(税別) |
| 税務調査の立ち会い | 50,000円(1日につき) |
| 資料代行取得(戸籍謄本、残高証明書など) | 個別お見積り |
※名義預金の調査、規模の大きい会社の株価算定、納税猶予、延納、物納などが必要なお客様や
申告期限が近い場合(おおむね3ヶ月以内)はお申し付けください。個別にお見積りいたします。
| 相続税簡易計算(現状分析) | 50,000円~ |
| 二次相続税シミュレーション | 50,000円~ |
| 生前贈与シミュレーション | 50,000円~ |
| 相続税対策立案・支援 | 200,000円~ |
| 遺言作成サポート | 100,000円~ |
※財産額、資産構成に応じて報酬額は異なります。個別にご相談・お見積りさせていただきます。
| 事例① |
遺産総額1億円 法定相続人3名 ⇒ 業務報酬 約80万円0 |
| 事例② |
遺産総額6千万円 法定相続人1名 ⇒ 業務報酬 約48万円0 |
| 事例③ |
遺産総額5千万円 法定相続人1名 ⇒ 業務報酬 約35万円0 |